DX—120E密度测定仪
Introduction & applications
精度万分之一,使用水当介质(可选酒精),仅两个步骤,即可显示密度值。无需人工计算,更方便、更快速、更省时。本机最显著的特点是:后置式电磁力传感器、可伸拉式操作、稳定性高操作顺畅等特点。
适用于:橡胶、电线电缆、铝制品、纤维海绵、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
Technical specifications
| 型号 | DX-120E |
| 最大称重 | 120 |
| 称重精度 | 0.0001g |
| 密度解析 | 0.0001g/cm3 |
| 传感器 | 后置式电磁力传感器 |
| 建议试样重量 | 2g以上(根据样品密度大小决定) |
| 显 示 | 可伸拉式LCD显示器,避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动 |
| 测定原理 | 阿基米得原理浮力法 |
| 测量种类 | 片材 固体 颗粒 线材 浮体 (可以测量微量零件) |
| 功能设置 | 溶液补偿 |
| 通讯接口 | 标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备 |
| 防风罩 | 全透明玻璃防风罩,样品100%可见 |
| 水槽尺寸 | 100*50*100mm(可定制) |
| 外箱尺寸 | 470*310*320mm |
| 电压 | AC 230V,50-60HZ |
Features
傻瓜式操作,全自动测量密度 ;
符合国标要求密度测试精度 0.0001g;
可当分析天平使用,赠送天平秤盘,切换0.0001g天平使用;
采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性后置式电磁力传感器技术,在性价比引领行业同类产品的天平;
设计密度配件适合各种领域使用;
可伸拉式LCD显示器,避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动。
六、标准配件
DX-120E 密度测定仪
| 主机 | 1台 |
| 水槽 | 1个 |
| 密度架 | 1个 |
| 镊子 | 1个 |
| 滴定管 | 1个 |
| 砝码 | 1个 |
| 称重盘 | 1个 |
| 电源供应器 | 1个 |
Applicable standards (per product document)
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 1033.1-2008 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |
| GB/T 3850-2015 | 致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法 |
| GB/T 533-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 |
ASTM D792、 ASTM D297、ISO 2781、ISO 1183…
Read the complete product document
产品资料
DX—120E密度测定仪
二、仪器概述
精度万分之一,使用水当介质(可选酒精),仅两个步骤,即可显示密度值。无需人工计算,更方便、更快速、更省时。本机最显著的特点是:后置式电磁力传感器、可伸拉式操作、稳定性高操作顺畅等特点。
适用于:橡胶、电线电缆、铝制品、纤维海绵、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
三、适用标准
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 1033.1-2008 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |
| GB/T 3850-2015 | 致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法 |
| GB/T 533-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 |
ASTM D792、 ASTM D297、ISO 2781、ISO 1183…
四、技术参数
| 型号 | DX-120E |
| 最大称重 | 120 |
| 称重精度 | 0.0001g |
| 密度解析 | 0.0001g/cm3 |
| 传感器 | 后置式电磁力传感器 |
| 建议试样重量 | 2g以上(根据样品密度大小决定) |
| 显 示 | 可伸拉式LCD显示器,避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动 |
| 测定原理 | 阿基米得原理浮力法 |
| 测量种类 | 片材 固体 颗粒 线材 浮体 (可以测量微量零件) |
| 功能设置 | 溶液补偿 |
| 通讯接口 | 标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备 |
| 防风罩 | 全透明玻璃防风罩,样品100%可见 |
| 水槽尺寸 | 100*50*100mm(可定制) |
| 外箱尺寸 | 470*310*320mm |
| 电压 | AC 230V,50-60HZ |
五、功能特点
傻瓜式操作,全自动测量密度 ;
符合国标要求密度测试精度 0.0001g;
可当分析天平使用,赠送天平秤盘,切换0.0001g天平使用;
采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性后置式电磁力传感器技术,在性价比引领行业同类产品的天平;
设计密度配件适合各种领域使用;
可伸拉式LCD显示器,避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动。
六、标准配件
DX-120E 密度测定仪
| 主机 | 1台 |
| 水槽 | 1个 |
| 密度架 | 1个 |
| 镊子 | 1个 |
| 滴定管 | 1个 |
| 砝码 | 1个 |
| 称重盘 | 1个 |
| 电源供应器 | 1个 |



